A pandemia do coronavírus provocou drástica redução de voos no Brasil e no mundo. Desde sábado, 28, que as empresas começaram a praticar o ajuste da malha aérea. De acordo com a Anac - Agência Nacional de Aviação Civil - além das capitais dos 26 estados e do Distrito Federal, somente outras 19 cidades serão atendidas. Imperatriz está entre elas.
A malha emergencial é 91,61%, menor do que a originalmente prevista pelas empresas para o período. Considerando a programação de Gol, Azul e Latam, a queda é de 56,06% das localidades atendidas, passando de 106 para 46. O número de voos semanais passou de 14.781 para 1.241. Essa previsão vale até o final de abril, quando poderá haver uma revisão.
Os voos terão frequências semanais, com 723 no Sudeste, 153 na região Nordeste, 155 voos no Sul, 135 no Centro-oeste e 75 voos para a região Norte. A distribuição dos voos atende a preocupação do governo federal de manter uma malha que continue integrando o país, com ajustes para que nenhum estado fique sem pelo menos uma ligação aérea.
Juliano Noman, diretor-presidente da Anac, reforça a importância da medida para a manutenção do transporte aéreo: "A aviação de vários países está parando por completo. O que estamos fazendo no Brasil é porque sabemos que o serviço aéreo é essencial para ajudar o país a superar esse cenário sem precedentes, permitindo o deslocamento de materiais, profissionais de saúde e das pessoas que ainda precisam viajar."
Juntas as empresas aéreas operarão 1.241 voos semanais, sendo 483 voos da Latam, 405 voos da Azul e 353 voos da Gol. Antes eram mais de 14 mil voos previstos.
COMO FICA O TRANSPORTE DE CARGAS?
No tocante a transporte de cargas, a AZUL CARGO informou que mesmo deixando de operar temporariamente em Imperatriz, manterá o serviço funcionando, utilizando transporte rodoviário de Imperatriz a Belém. A partir da capital paraense, o serviço continua a ser prestado via aérea.
Por sua vez, a LATAM não sofrerá nenhuma alteração, já que manteve em funcionamento seus voos para São Luís, Brasília e São Paulo.
VEJA COMO FICA A FREQUÊNCIA DE VOOS SAINDO DE IMPERATRIZ
Mês de Abril:
São Paulo / Aeroporto de Guarulhos
Empresa: LATAM
Dia 01 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 02 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 03 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 06 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 07 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 09 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 10 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 13 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 14 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 16 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 17 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 20 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 21 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 23 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 24 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 27 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 28 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 30 - Voo 3359 Saída 4h45
Empresa: LATAM
Dia 01 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 02 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 03 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 06 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 07 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 09 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 10 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 13 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 14 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 16 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 17 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 20 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 21 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 23 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 24 - Voo 3359 Saída 4h45
Dia 27 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 28 - Voo 4522 Saída 3h10
Dia 30 - Voo 3359 Saída 4h45
BRASÍLIA / Aeroporto JK
Empresa: LATAM
Dia 02 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 03 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 06 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 09 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 10 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 13 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 16 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 17 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 20 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 23 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 24 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 27 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 30 - Voo 3353 Saída 16h25
Empresa: LATAM
Dia 02 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 03 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 06 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 09 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 10 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 13 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 16 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 17 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 20 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 23 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 24 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 27 - Voo 3353 Saída 16h25
Dia 30 - Voo 3353 Saída 16h25
SÃO LUÍS
Empresa: LATAM
Dia 06 - Voo 4716 Saída 11h00
Dia 13 - Voo 4716 Saída 11h00
Dia 20 - Voo 4716 Saída 11h00
Dia 27 - Voo 4716 Saída 11h00
Empresa: LATAM
Dia 06 - Voo 4716 Saída 11h00
Dia 13 - Voo 4716 Saída 11h00
Dia 20 - Voo 4716 Saída 11h00
Dia 27 - Voo 4716 Saída 11h00
Comentários
Enviar um comentário